Resi9 MP cofret PT 1R 18M usa fumurie 2TB
Resi9 MP cofret PT 1R 18M usa fumurie 2TB
| gama | Resi9 |
|---|---|
| nume produs | Resi9 MP |
| tip produs sau componenta | Cofret |
| Tip cofret | Carcasa modulara |
| 18 module pe rand | 18 |
| Numar de randuri orizontale | 1 |
| Tip de usa | Smoked |
| latime | Exterior 376 mm |
| inaltime | Exterior 228 mm |
| adancime | Exterior 101,5 mm |
| montare carcasa | Suprafata |
|---|---|
| pasi de 9 mm | 36 |
| numarul total de module de 18 mm | 18 |
| [In] calibru | 63 A |
| tip de sina | Şină asimetrică 35 mm |
| descriere placa de montare | Fara placa de montaj |
| intrare cablu | 1 flanşă pentru canal de cabluri 1 flanşă |
| functie bloc terminal | Pământ / nul |
| numar de blocuri terminale | 1 Impamantare (înşurubat) cu 16 plecări 1 nul (înşurubat) cu 16 plecări |
| predecesori caseta de distributie | 2 x 16 mm² pentru Impamantare 2 x 16 mm² pentru nul 6 x 6 mm² pentru Impamantare 6 x 6 mm² pentru nul 8 x 10 mm² pentru Impamantare 8 x 10 mm² pentru nul |
| material carcasa | Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Fata frontala technoplastic |
| adancime interioara | 80 mm |
| culoare | Fata frontala alb (RAL 9003) Usa smoked (RAL 9003) |
| segment de piata | Cladiri comerciale mici Rezidential |
| standarde | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
|---|---|
| etichete privind calitatea | IMQ |
| rezistenta la foc | Usa 650 °C Partea din spate 650 °C Fata frontala 650 °C |
| grad de protectie IP | IP40 |
| grad de protectie IK | IK07 |
| temperatura ambientala de functionare | -25…60 °C |
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
|---|---|
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 1,105 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 10,0 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 23,0 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 37,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | CAR |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 5 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 6,1 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 30,2 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 40,2 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 53,0 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | P12 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 80 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 109,6 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 120,0 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 80,0 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 120,0 cm |
- Stoc: In Stoc
- Brand: SCHNEIDER ELECTRIC
- FISA TEHNICA PRODUS:

- FISA DE INSTRUCTIUNI:

- Model: MIP12118S
112,00 RON
Fără TVA: 92,56 RON
Suport clienți
Din aceeași categorie
61,00 RON
Fără TVA:50,41 RON
39,66 RON
Fără TVA:32,77 RON
40,67 RON
Fără TVA:33,61 RON
66,09 RON
Fără TVA:54,62 RON
54,91 RON
Fără TVA:45,38 RON
138,29 RON
Fără TVA:114,29 RON
184,04 RON
Fără TVA:152,10 RON
59,99 RON
Fără TVA:49,58 RON
99,65 RON
Fără TVA:82,35 RON
58,97 RON
Fără TVA:48,74 RON
189,13 RON
Fără TVA:156,30 RON
31,52 RON
Fără TVA:26,05 RON
102,70 RON
Fără TVA:84,87 RON
164,72 RON
Fără TVA:136,13 RON
31,52 RON
Fără TVA:26,05 RON
212,51 RON
Fără TVA:175,63 RON
52,87 RON
Fără TVA:43,70 RON
149,47 RON
Fără TVA:123,53 RON
52,87 RON
Fără TVA:43,70 RON
46,77 RON
Fără TVA:38,66 RON
De la același producător
61,00 RON
Fără TVA:50,41 RON
198,00 RON
Fără TVA:163,64 RON
112,00 RON
Fără TVA:92,56 RON
354,00 RON
Fără TVA:292,56 RON
1.093,07 RON
Fără TVA:903,36 RON
380,29 RON
Fără TVA:314,29 RON
0,00 RON
Fără TVA:0,00 RON
19,00 RON
Fără TVA:15,70 RON
33,00 RON
Fără TVA:27,27 RON
31,52 RON
Fără TVA:26,05 RON
35,00 RON
Fără TVA:28,93 RON
38,00 RON
Fără TVA:31,41 RON
41,00 RON
Fără TVA:33,88 RON
43,00 RON
Fără TVA:35,54 RON
43,00 RON
Fără TVA:35,54 RON
98,00 RON
Fără TVA:80,99 RON
102,00 RON
Fără TVA:84,30 RON
46,00 RON
Fără TVA:38,02 RON

