Bloc terminal ASK 2S Klemsan
Bloc terminal ASK 2S Klemsan
Descriere
| Informații generale despre produs | Material izolant | PA | |
| Material izolant | |||
| Clasa de inflamabilitate conform UL 94 | V2 | ||
| Clasa de inflamabilitate conform UL 94 | |||
| Unitate de ambalare | 50 | ||
| Unitate de ambalare | |||
| Greutate (g) | — | ||
| Greutate (g) | |||
| Temperatura de funcționare continuă | (min.-max.) | ||
| DIN-EN 45545Z | |||
| Dimensiuni | Lăţime | 8 mm | |
| Lungime | 60 mm | ||
| Înălțime (MR 32) | 49 mm | ||
| Înălțime (MR 35×7,5) | 45 mm | ||
| Date tehnice TSE / CE | Tensiune nominală | 500 V ~ | |
| Curent nominal | 6,3 A | ||
| Secţiune transversală | 6 mm² | ||
| Normă | EN 60947-7-3 | ||
| Date tehnice VDE | Tensiune nominală | — V ~ | |
| Curent nominal | — A | ||
| Secţiune transversală | — mm² | ||
| Norma VDE | — | ||
| Date tehnice UL / CSA | Tensiune nominală | 300 V ~ | |
| Curent nominal | 6,3 A | ||
| Secţiune transversală | AWG/26-8 | ||
| Date tehnice ATEX | Tensiune nominală | — V ~ | |
| Curent nominal | — A | ||
| Secţiune transversală | — | ||
| Date de conectare | Secțiune transversală minimă a firului solid | 0,5 mm² | |
| Secțiune transversală maximă a firului solid | 10 mm² | ||
| Secțiune transversală minimă a firului fin | 1,5 mm² | ||
| Secțiune transversală maximă a firului fin | 10 mm² | ||
| Gama conductorilor AWG | 26-8 | ||
| Tip de conexiune | șurub/vidalı | ||
